IMPEPAC |
VOTOS TOTALES POR PARTIDO |
|||||||||||||||||
Municipio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Independientes
|
Can No
Reg |
Votos
Nulos |
Total |
Lista nominal / Porcentaje de participación |
|
1 | AMACUZAC * | 60 | 1621 | 245 | 852 | 888 | 218 | 472 | 2502 | 35 | 1039 | 822 | 0 | 2 | 260 | 9016 | 13141 |
0.67 % | 17.98 % | 2.72 % | 9.45 % | 9.85 % | 2.42 % | 5.24 % | 27.75 % | 0.39 % | 11.52 % | 9.12 % | 0.00 % | 0.02 % | 2.88 % | 100.00 % | 68.61 % | ||
2 | ATLATLAHUCAN | 2038 | 228 | 190 | 547 | 303 | 813 | 804 | 1357 | 209 | 74 | 1898 | 623 | 4 | 306 | 9394 | 15490 |
21.69 % | 2.43 % | 2.02 % | 5.82 % | 3.23 % | 8.65 % | 8.56 % | 14.45 % | 2.22 % | 0.79 % | 20.20 % | 6.63 % | 0.04 % | 3.26 % | 100.00 % | 60.65 % | ||
3 | AXOCHIAPAN | 2763 | 2767 | 825 | 1951 | 3445 | 218 | 491 | 810 | 573 | 27 | 1130 | 0 | 1 | 634 | 15635 | 24522 |
17.67 % | 17.70 % | 5.28 % | 12.48 % | 22.03 % | 1.39 % | 3.14 % | 5.18 % | 3.66 % | 0.17 % | 7.23 % | 0.00 % | 0.01 % | 4.06 % | 100.00 % | 63.76 % | ||
4 | AYALA | 1549 | 9561 | 2687 | 366 | 4638 | 250 | 9113 | 777 | 1330 | 610 | 297 | 0 | 76 | 1739 | 32993 | 58596 |
4.69 % | 28.98 % | 8.14 % | 1.11 % | 14.06 % | 0.76 % | 27.62 % | 2.36 % | 4.03 % | 1.85 % | 0.90 % | 0.00 % | 0.23 % | 5.27 % | 100.00 % | 56.31 % | ||
5 | COATLAN DEL RIO | 1742 | 117 | 535 | 1486 | 1497 | 215 | 77 | 9 | 13 | 17 | 8 | 0 | 0 | 254 | 5970 | 8001 |
29.18 % | 1.96 % | 8.96 % | 24.89 % | 25.08 % | 3.60 % | 1.29 % | 0.15 % | 0.22 % | 0.28 % | 0.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.25 % | 100.00 % | 74.62 % | ||
6 | CUAUTLA * | 4735 | 11556 | 17119 | 1365 | 2328 | 10922 | 1769 | 918 | 4316 | 3213 | 2436 | 0 | 68 | 3219 | 63964 | 135215 |
7.40 % | 18.07 % | 26.76 % | 2.13 % | 3.64 % | 17.08 % | 2.77 % | 1.44 % | 6.75 % | 5.02 % | 3.81 % | 0.00 % | 0.11 % | 5.03 % | 100.00 % | 47.31 % | ||
7 | CUERNAVACA | 21270 | 24027 | 18787 | 1932 | 4759 | 6251 | 2446 | 39535 | 11564 | 4638 | 3709 | 0 | 363 | 8828 | 148109 | 301950 |
14.36 % | 16.22 % | 12.68 % | 1.30 % | 3.21 % | 4.22 % | 1.65 % | 26.69 % | 7.81 % | 3.13 % | 2.50 % | 0.00 % | 0.25 % | 5.96 % | 100.00 % | 49.05 % | ||
8 | EMILIANO ZAPATA | 2506 | 1346 | 7908 | 1012 | 16575 | 534 | 960 | 174 | 819 | 690 | 776 | 0 | 10 | 1038 | 34348 | 57084 |
7.30 % | 3.92 % | 23.02 % | 2.95 % | 48.26 % | 1.55 % | 2.79 % | 0.51 % | 2.38 % | 2.01 % | 2.26 % | 0.00 % | 0.03 % | 3.02 % | 100.00 % | 60.17 % | ||
9 | HUITZILAC | 1076 | 255 | 725 | 1154 | 1548 | 37 | 1797 | 173 | 1408 | 42 | 244 | 0 | 2 | 293 | 8754 | 13582 |
12.29 % | 2.91 % | 8.28 % | 13.18 % | 17.68 % | 0.42 % | 20.53 % | 1.98 % | 16.08 % | 0.48 % | 2.79 % | 0.00 % | 0.02 % | 3.35 % | 100.00 % | 64.45 % | ||
10 | JANTETELCO | 53 | 32 | 56 | 24 | 769 | 1654 | 83 | 910 | 1292 | 1651 | 1850 | 0 | 1 | 187 | 8562 | 11774 |
0.62 % | 0.37 % | 0.65 % | 0.28 % | 8.98 % | 19.32 % | 0.97 % | 10.63 % | 15.09 % | 19.28 % | 21.61 % | 0.00 % | 0.01 % | 2.18 % | 100.00 % | 72.72 % | ||
11 | JIUTEPEC * | 5136 | 12291 | 18042 | 724 | 3726 | 7861 | 1213 | 1660 | 9366 | 3661 | 5481 | 0 | 91 | 3906 | 73158 | 155868 |
7.02 % | 16.80 % | 24.66 % | 0.99 % | 5.09 % | 10.75 % | 1.66 % | 2.27 % | 12.80 % | 5.00 % | 7.49 % | 0.00 % | 0.12 % | 5.34 % | 100.00 % | 46.94 % | ||
12 | JOJUTLA | 898 | 3221 | 7336 | 325 | 445 | 854 | 411 | 8318 | 901 | 554 | 563 | 667 | 15 | 975 | 25483 | 45190 |
3.52 % | 12.64 % | 28.79 % | 1.28 % | 1.75 % | 3.35 % | 1.61 % | 32.64 % | 3.54 % | 2.17 % | 2.21 % | 2.62 % | 0.06 % | 3.83 % | 100.00 % | 56.39 % | ||
13 | JONACATEPEC | 249 | 157 | 212 | 44 | 358 | 2577 | 1540 | 214 | 143 | 724 | 83 | 1673 | 5 | 325 | 8304 | 11302 |
3.00 % | 1.89 % | 2.55 % | 0.53 % | 4.31 % | 31.03 % | 18.55 % | 2.58 % | 1.72 % | 8.72 % | 1.00 % | 20.15 % | 0.06 % | 3.91 % | 100.00 % | 73.47 % | ||
14 | MAZATEPEC * | 171 | 1883 | 1031 | 13 | 14 | 22 | 25 | 5 | 15 | 3 | 2454 | 0 | 0 | 145 | 5781 | 7800 |
2.96 % | 32.57 % | 17.83 % | 0.22 % | 0.24 % | 0.38 % | 0.43 % | 0.09 % | 0.26 % | 0.05 % | 42.45 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.51 % | 100.00 % | 74.12 % | ||
15 | MIACATLÁN * | 94 | 4757 | 3868 | 4365 | 98 | 33 | 105 | 21 | 54 | 9 | 27 | 0 | 1 | 385 | 13817 | 19365 |
0.68 % | 34.43 % | 27.99 % | 31.59 % | 0.71 % | 0.24 % | 0.76 % | 0.15 % | 0.39 % | 0.07 % | 0.20 % | 0.00 % | 0.01 % | 2.79 % | 100.00 % | 71.35 % | ||
16 | OCUITUCO | 1299 | 2347 | 1602 | 845 | 31 | 11 | 150 | 1388 | 49 | 1429 | 151 | 0 | 2 | 257 | 9561 | 12291 |
13.59 % | 24.55 % | 16.76 % | 8.84 % | 0.32 % | 0.12 % | 1.57 % | 14.52 % | 0.51 % | 14.95 % | 1.58 % | 0.00 % | 0.02 % | 2.69 % | 100.00 % | 77.79 % | ||
17 | PUENTE DE IXTLA * | 553 | 1664 | 896 | 3744 | 547 | 3516 | 4125 | 851 | 6297 | 730 | 941 | 0 | 7 | 1068 | 24939 | 46539 |
2.22 % | 6.67 % | 3.59 % | 15.01 % | 2.19 % | 14.10 % | 16.54 % | 3.41 % | 25.25 % | 2.93 % | 3.77 % | 0.00 % | 0.03 % | 4.28 % | 100.00 % | 53.59 % | ||
18 | TEMIXCO | 2300 | 8708 | 11837 | 1582 | 3444 | 994 | 2444 | 761 | 2675 | 881 | 1137 | 0 | 62 | 2159 | 38984 | 81177 |
5.90 % | 22.34 % | 30.36 % | 4.06 % | 8.83 % | 2.55 % | 6.27 % | 1.95 % | 6.86 % | 2.26 % | 2.92 % | 0.00 % | 0.16 % | 5.54 % | 100.00 % | 48.02 % | ||
19 | TEPALCINGO | 300 | 895 | 1394 | 70 | 3906 | 2025 | 62 | 1011 | 916 | 26 | 2372 | 0 | 5 | 458 | 13440 | 19335 |
2.23 % | 6.66 % | 10.37 % | 0.52 % | 29.06 % | 15.07 % | 0.46 % | 7.52 % | 6.82 % | 0.19 % | 17.65 % | 0.00 % | 0.04 % | 3.41 % | 100.00 % | 69.51 % | ||
20 | TEPOZTLÁN * | 145 | 1525 | 3291 | 1098 | 166 | 3776 | 121 | 1695 | 1189 | 85 | 443 | 0 | 6 | 467 | 14007 | 27454 |
1.04 % | 10.89 % | 23.50 % | 7.84 % | 1.19 % | 26.96 % | 0.86 % | 12.10 % | 8.49 % | 0.61 % | 3.16 % | 0.00 % | 0.04 % | 3.33 % | 100.00 % | 51.02 % | ||
21 | TETECALA | 129 | 1299 | 28 | 454 | 831 | 1439 | 28 | 90 | 10 | 6 | 7 | 0 | 27 | 126 | 4474 | 5964 |
2.88 % | 29.03 % | 0.63 % | 10.15 % | 18.57 % | 32.16 % | 0.63 % | 2.01 % | 0.22 % | 0.13 % | 0.16 % | 0.00 % | 0.60 % | 2.82 % | 100.00 % | 75.02 % | ||
22 | TETELA DEL VOLCAN | 40 | 76 | 742 | 1191 | 69 | 1086 | 2338 | 2273 | 1699 | 16 | 43 | 0 | 2 | 384 | 9959 | 13386 |
0.40 % | 0.76 % | 7.45 % | 11.96 % | 0.69 % | 10.90 % | 23.48 % | 22.82 % | 17.06 % | 0.16 % | 0.43 % | 0.00 % | 0.02 % | 3.86 % | 100.00 % | 74.40 % | ||
23 | TLALNEPANTLA | 981 | 543 | 44 | 1622 | 9 | 6 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 3391 | 4751 |
28.93 % | 16.01 % | 1.30 % | 47.83 % | 0.27 % | 0.18 % | 0.15 % | 0.18 % | 0.41 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.75 % | 100.00 % | 71.37 % | ||
24 | TLALTIZAPAN DE ZAPATA * | 2255 | 2904 | 3180 | 260 | 721 | 2122 | 269 | 1087 | 1481 | 3608 | 2427 | 0 | 5 | 890 | 21209 | 36369 |
10.63 % | 13.69 % | 14.99 % | 1.23 % | 3.40 % | 10.01 % | 1.27 % | 5.13 % | 6.98 % | 17.01 % | 11.44 % | 0.00 % | 0.02 % | 4.20 % | 100.00 % | 58.32 % | ||
25 | TLAQUILTENANGO | 559 | 2364 | 3387 | 2882 | 123 | 792 | 275 | 2713 | 566 | 432 | 116 | 0 | 11 | 575 | 14795 | 24302 |
3.78 % | 15.98 % | 22.89 % | 19.48 % | 0.83 % | 5.35 % | 1.86 % | 18.34 % | 3.83 % | 2.92 % | 0.78 % | 0.00 % | 0.07 % | 3.89 % | 100.00 % | 60.88 % | ||
26 | TLAYACAPAN | 25 | 2452 | 2941 | 27 | 36 | 32 | 3361 | 10 | 290 | 12 | 16 | 0 | 18 | 356 | 9576 | 13206 |
0.26 % | 25.61 % | 30.71 % | 0.28 % | 0.38 % | 0.33 % | 35.10 % | 0.10 % | 3.03 % | 0.13 % | 0.17 % | 0.00 % | 0.19 % | 3.72 % | 100.00 % | 72.51 % | ||
27 | TOTOLAPAN | 2150 | 488 | 2213 | 11 | 19 | 15 | 22 | 8 | 208 | 7 | 11 | 0 | 0 | 170 | 5322 | 7590 |
40.40 % | 9.17 % | 41.58 % | 0.21 % | 0.36 % | 0.28 % | 0.41 % | 0.15 % | 3.91 % | 0.13 % | 0.21 % | 0.00 % | 0.00 % | 3.19 % | 100.00 % | 70.12 % | ||
28 | XOCHITEPEC | 1094 | 10130 | 6298 | 194 | 563 | 4639 | 667 | 260 | 541 | 530 | 138 | 0 | 1 | 848 | 25903 | 45804 |
4.22 % | 39.11 % | 24.31 % | 0.75 % | 2.17 % | 17.91 % | 2.57 % | 1.00 % | 2.09 % | 2.05 % | 0.53 % | 0.00 % | 0.00 % | 3.27 % | 100.00 % | 56.55 % | ||
29 | YAUTEPEC | 2388 | 5049 | 9595 | 634 | 904 | 4392 | 1004 | 7345 | 3977 | 610 | 591 | 0 | 18 | 1636 | 38143 | 72961 |
6.26 % | 13.24 % | 25.16 % | 1.66 % | 2.37 % | 11.51 % | 2.63 % | 19.26 % | 10.43 % | 1.60 % | 1.55 % | 0.00 % | 0.05 % | 4.29 % | 100.00 % | 52.28 % | ||
30 | YECAPIXTLA | 3787 | 3403 | 2779 | 3672 | 243 | 2297 | 1748 | 536 | 559 | 162 | 133 | 0 | 4 | 734 | 20057 | 33098 |
18.88 % | 16.97 % | 13.86 % | 18.31 % | 1.21 % | 11.45 % | 8.72 % | 2.67 % | 2.79 % | 0.81 % | 0.66 % | 0.00 % | 0.02 % | 3.66 % | 100.00 % | 60.60 % | ||
31 | ZACATEPEC | 1611 | 2868 | 2156 | 1517 | 1509 | 1631 | 328 | 3522 | 1019 | 58 | 284 | 0 | 1 | 594 | 17098 | 28554 |
9.42 % | 16.77 % | 12.61 % | 8.87 % | 8.83 % | 9.54 % | 1.92 % | 20.60 % | 5.96 % | 0.34 % | 1.66 % | 0.00 % | 0.01 % | 3.47 % | 100.00 % | 59.88 % | ||
32 | ZACUALPAN DE AMILPAS | 48 | 2010 | 46 | 26 | 11 | 1330 | 24 | 17 | 697 | 1044 | 30 | 0 | 1 | 178 | 5462 | 6779 |
0.88 % | 36.80 % | 0.84 % | 0.48 % | 0.20 % | 24.35 % | 0.44 % | 0.31 % | 12.76 % | 19.11 % | 0.55 % | 0.00 % | 0.02 % | 3.26 % | 100.00 % | 80.57 % | ||
33 | TEMOAC | 669 | 1503 | 759 | 1141 | 142 | 44 | 989 | 21 | 99 | 849 | 1453 | 0 | 5 | 304 | 7978 | 10227 |
8.39 % | 18.84 % | 9.51 % | 14.30 % | 1.78 % | 0.55 % | 12.40 % | 0.26 % | 1.24 % | 10.64 % | 18.21 % | 0.00 % | 0.06 % | 3.81 % | 100.00 % | 78.01 % | ||
* Municipio con coalición PRI-PVEM-PNA |
64673 | 124047 | 132754 | 37130 | 54665 | 62606 | 39266 | 80977 | 54324 | 27437 | 32071 | 2963 | 814 | 33859 | 747586 | 1368667 | |
9.06 % | 17.38 % | 18.60 % | 5.20 % | 7.66 % | 8.77 % | 5.50 % | 11.35 % | 7.61 % | 3.84 % | 4.49 % | 0.42 % | 0.11 % | 4.74 % | 100.00 % | 54.62 % |